FARMFLAKES® Horse Feed - Active Horse is a premium feed designed for horses in light training, providing balanced nutrition with high-quality natural ingredients.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
12.5%
Crude Fat
3%
Fiber
14.5%
Calcium
1.1%
Phosphorus
0.4%
Energy
11.5 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Alfalfa, Barley, Corn, Wheat bran, Soya hulls, Beet pulp, Carob, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Salmon oil omega-3, Linseed, and Fenugreek, and Salt. | برسيم، شعير، ذرة، نخالة القمح، نخالة الصويا، تفل الشمندر، خروب، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، زيت السمك (أوميغا 3)، بذور الكتان، حلبة، وملح. | ||||||
| Fed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Biotin, Calcium D-pantothenate (3a841), Calcium Carbonate, Dicalcium phosphate, Choline chloride, Iron (3b103), Zinc (3b605), Zinc (3b609), Manganese (3b503), Manganese (3b506), Copper (3b405), Copper (3b409), Iodine (3b202), Selenium (3b801), Selenium (3b815), Cobalt (3b304), Probiotics, Buffering agent, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين) فيتامين ب12 (كوبالامين)، بيوتين، كالسيوم د-بانتوثينات (3a841)، كربونات الكالسيوم، فوسفات الديكالسيوم، كلوريد الكولين، حديد (3b103) زنك (3b605)، زنك (3b609)، منغنيز (3b503)، منغنيز (3b506)، نحاس (3b405)، نحاس (3b409)، يود (3b202)، سيلينيوم (3b801)، سيلينيوم (3b815) كوبالت (3ب304)، بروبيوتيك، منظّم حموضة، خميرة، ومضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 11.5 MJ/kg | Starch | 21.0% | 21.0% | نشا | 11.5 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Calcium | 1.1% | 1.1% | كالسيوم | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 15% | Phosphorus | 0.4% | 0.4% | فوسفور | 15% | بروتين خام |
| Crude Fat | 3.0% | Vitamin A | 5,000 IU/kg | 5,000 IU/kg | فيتامين أ | 3.0% | دهون خام |
| Crude fiber | 14.5% | Vitamin D3 | 1,500 IU/kg | 1,500 IU/kg | فيتامين د3 | 14.5% | ألياف خام |
| Sugar | 5.0% | Vitamin E | 200 mg/kg | 200 mg/kg | فيتامين هـ | 5.0% | سكريات |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.