Maximize Growth Potential with FARMFLAKES® Chicken Feed - Layer Grower. This expertly formulated feed provides the essential nutrients for robust growth, strong bone development, and optimal health in young layer chicks, setting the stage for a lifetime of high egg production.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Mini Pellets 2 mm | حبيبات صغيرة 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
20.2%
Crude Fat
4.9%
Fiber
3.9%
Calcium
0.86%
Phosphorus
0.59%
Energy
14.01 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Wheat bran, Corn Distillers grains, Fish meal (source of omega-3), Limestone, Soya oil, Fenugreek, Pea protein, and Salt. | ذرة، صويا، نخالة القمح، حبوب تقطير الذرة، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حجر جيري، زيت الصويا، حلبة، بروتين البازلاء، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأكسوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 14.01 MJ/kg | Calcium | 0.86% | 0.86% | كالسيوم | 14.01 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.59% | 0.59% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 20.2% | Vitamin A | 10,000 IU/kg | 10,000 IU/kg | فيتامين أ | 20.2% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.9% | Vitamin D3 | 3,300 IU/kg | 3,300 IU/kg | فيتامين د3 | 4.9% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.9% | Vitamin E | 25 mg/kg | 25 mg/kg | فيتامين هـ | 3.9% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.