Maximize Egg Production with Chicken Feed—Layer Baladi Production 1. This premium feed, specifically formulated for high-yielding Baladi hens, provides the essential nutrients to support consistent egg laying, enhance egg quality, and maintain optimal flock health.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Pellets 4 mm | حبيبات 4 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
18.5%
Crude Fat
4.6%
Fiber
3.9%
Calcium
4.25%
Phosphorus
0.61%
Energy
12.67 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Limestone, Wheat bran, Wheat, Barely, Soya oil, Corn Distillers grains, Pea protein, Rice protein, and Salt. | ذرة، صويا، حجر جيري، نخالة القمح، قمح، شعير، زيت الصويا، حبوب تقطير الذرة، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأكسوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 12.67 MJ/kg | Calcium | 4.25% | 4.25% | كالسيوم | 12.67 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.61% | 0.61% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 18.5% | Vitamin A | 8,000 IU/kg | 8,000 IU/kg | فيتامين أ | 18.5% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.6% | Vitamin D3 | 3,300 IU/kg | 3,300 IU/kg | فيتامين د3 | 4.6% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.9% | Vitamin E | 20 mg/kg | 20 mg/kg | فيتامين هـ | 3.9% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.