Nurture Strong Foundations with FARMFLAKES® Chicken Feed - Layer Baladi Grower 1. This expertly formulated feed provides the essential nutrients for rapid growth, strong bone development, and vibrant feathering in young Baladi chicks, setting the stage for a lifetime of healthy egg production.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Mini Pellets less than 2 mm | حبيبات صغيرة أقل من 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
23.5%
Crude Fat
5.24%
Fiber
3.9%
Calcium
0.8%
Phosphorus
0.64%
Energy
14.05 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Wheat bran, Corn Distillers grains, Wheat, Barley, Fish meal (source of omega-3), Limestone, Soya oil, Fenugreek, Pea protein, Rice protein, and Salt. | ذرة، صويا، نخالة القمح، حبوب تقطير الذرة، قمح، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حجر جيري، زيت الصويا، حلبة، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأكسوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 14.05 MJ/kg | Calcium | 0.8% | 0.8% | كالسيوم | 14.05 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.64% | 0.64% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 23.5% | Vitamin A | 7,800 IU/kg | 7,800 IU/kg | فيتامين أ | 23.5% | بروتين خام |
| Crude Fat | 5.24% | Vitamin D3 | 3,000 IU/kg | 3,000 IU/kg | فيتامين د3 | 5.24% | دهون خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.