Launch Your Chicks to a Strong Start with FARMFLAKES® Chicken Feed—Broiler Pre-Starter. This expertly formulated feed provides the crucial nutrients young chicks need for a healthy and vigorous beginning, setting the stage for optimal growth and development.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Crumble less than 2 mm | علف مفقوش 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
26.5%
Crude Fat
5.3%
Fiber
3.7%
Calcium
0.87%
Phosphorus
0.61%
Energy
14 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Corn distillers dried grains (DDGs), Fish meal, Wheat bran, Limestone, Soya oil, Salmon oil, Fenugreek, Pea protein, Rice protein, and Salt. | ذرة، صويا، حبوب الذرة المجففة المقطرة، وجبة سمك، نخالة القمح، حجر جيري، زيت الصويا، زيت السلمون، حلبة، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، ملح.
| ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (cobalamin), Nicotinic acid, Folic acid, Biotin, Calcium-D pantothenate, Ascorbic acid, Choline chloride, Betain, Lysine, Methionine, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Antibiotic growth promoters, Anticoccidial, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12(كوبالامين)، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، بيوتين، كالسيوم-دي-بانتوثينات، حمض الأسكوربيك، كلوريد الكولين، بيتين، ليسين، ميثيونين، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، مضادات حيوية مُحفّزة للنمو، مضادات أكسدة، مضاد السموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 14 MJ/kg | Calcium | 0.87% | 0.87% | كالسيوم | 14 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.61% | 0.61% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 26.5% | Vitamin A | 10,000 IU/kg | 10,000 IU/kg | فيتامين أ | 26.5% | بروتين خام |
| Crude Fat | 5.3% | Vitamin D3 | 4,125 IU/kg | 4,125 IU/kg | فيتامين د3 | 5.3% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.7% | Vitamin E | 25 mg/kg | 25 mg/kg | فيتامين هـ | 3.7% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.