FARMFLAKES® Chicken Feed - Broiler Grower provides the ideal nutrition for rapid and efficient growth during this crucial stage. This expertly formulated feed offers a balanced blend of nutrients, supporting strong muscle development and maximizing weight gain.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Pellets 4 mm | حبيبات 4 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
24.5%
Crude Fat
5.8%
Fiber
3.7%
Calcium
0.86%
Phosphorus
0.59%
Energy
14.3 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Corn distillers dried grains (DDGs), Fish meal, Wheat bran, Limestone, Soya oil, Salmon oil, Fenugreek, Pea protein, Rice protein, and Salt. | ذرة، صويا، حبوب الذرة المجففة المقطرة، وجبة سمك، نخالة القمح، حجر جيري، زيت الصويا، زيت السلمون، حلبة، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، ملح.
| ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Antibiotic growth promoters, Anticoccidial, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12(كوبالامين)، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، بيوتين، كالسيوم-دي-بانتوثينات، حمض الأسكوربيك، كلوريد الكولين، بيتين، ليسين، ميثيونين، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، مضادات حيوية مُحفّزة للنمو، مضادات أكسدة، مضاد السموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 14.3 MJ/kg | Calcium | 0.86% | 0.86% | كالسيوم | 14.3 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.59% | 0.59% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 24.5% | Vitamin A | 11,000 IU/kg | 11,000 IU/kg | فيتامين أ | 24.5% | بروتين خام |
| Crude Fat | 5.8% | Vitamin D3 | 4,500 IU/kg | 4,500 IU/kg | فيتامين د3 | 5.8% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.7% | Vitamin E | 65 mg/kg | 65 mg/kg | فيتامين هـ | 3.7% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.