FARMFLAKES® Goat Feed – Doe Starter: Expertly formulated for goats aged 8-16 weeks, this high-protein, energy-rich feed optimizes nutrient absorption and enhances digestive health to promote rapid, healthy development and a smooth transition for your young does.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD Kfardajal main road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
19%
Crude Fat
4.5%
Fiber
6.5%
Calcium
0.81%
Phosphorus
0.6%
Energy
13.25 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Barley, Wheat bran, Beet pulp, Wheat, Carob, Soya oil, Pea protein, Fenugreek, Linseed, and Salt. | ذرة، صويا، شعير، نخالة القمح، تفل الشمندر، قمح، خروب، زيت الصويا، بروتين البازلاء، حلبة، بذر الكتان، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B5 (pantothenic acid), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (cobalamin), Folic Acid, Biotin, Calcium Iodate, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Sodium, Bicarbonate, Zinc oxide (3b603), zinc (3b607), manganese oxide (3b502), Manganese (3b506), copper sulfate (3b405), copper (3b413), iron, iodine (3b202), selenite, cobalt, Probiotics, Buffering agent, Yeast, and toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ب1 (الثيامين)، فيتامين ب2 (الريبوفلافين)، فيتامين ب3 (النياسين)، فيتامين ب5 (حمض البانتوثينيك)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، حمض الفوليك، البيوتين، يوديد الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم، صوديوم، بيكربونات، أكسيد الزنك (3b603)، زنك (3b607)، أكسيد المنغنيز (3b502)، منغنيز (3b506)، كبريتات النحاس (3b405)، نحاس (3b413)، حديد، يود (3b202)، سيلينيت، كوبالت، بروبيوتيك، منظم حموضة، خميرة، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 13.25 MJ/kg | Calcium | 0.81% | 0.81% | كالسيوم | 13.25 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.60% | 0.60% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 19% | Vitamin A | 3,750 IU/kg | 3,750 IU/kg | فيتامين أ | 19% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.5% | Vitamin D3 | 600 IU/kg | 600 IU/kg | فيتامين د3 | 4.5% | دهون خام |
| Crude fiber | 6.5% | Vitamin E | 18 mg/kg | 18 mg/kg | فيتامين هـ | 6.5% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.