FARMFLAKES® Horse Feed - Race Horse is a premium, nutrient-rich feed designed to enhance performance, support health, and fuel endurance in racing horses.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD Kfardajal main road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطي، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
14%
Crude Fat
6%
Fiber
12.5%
Calcium
1%
Phosphorus
0.82%
Energy
12.55 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Barley, Alfalfa, Oats, Corn, Carob, Horse bean, Beet pulp, Wheat bran, Soya hulls, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Salmon oil (omega-3), Linseed, Fenugreek, and Salt. | شعير، برسيم، شوفان، ذرة، خروب، فول، تفل الشمندر، نخالة القمح، نخالة الصويا، قمح، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، زيت السلمون (أوميغا 3)، بذور الكتان، حلبة، وملح. | ||||||
| Fed Additives | الاضافات | ||||||
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Biotin, Calcium D-pantothenate (3a841), Calcium Carbonate, Dicalcium phosphate, Choline chloride, Iron (3b103), Zinc (3b605), Zinc (3b609), Manganese (3b503), Manganese (3b506), Copper (3b405), Copper (3b409), Iodine (3b202), Selenium (3b801), Selenium (3b815), Cobalt (3b304), Probiotics, Buffering agent, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين) فيتامين ب12 (كوبالامين)، بيوتين، كالسيوم د-بانتوثينات (3a841)، كربونات الكالسيوم، فوسفات الديكالسيوم، كلوريد الكولين، حديد (3b103) زنك (3b605)، زنك (3b609)، منغنيز (3b503)، منغنيز (3b506)، نحاس (3b405)، نحاس (3b409)، يود (3b202)، سيلينيوم (3b801)، سيلينيوم (3b815) كوبالت (3ب304)، بروبيوتيك، منظّم حموضة، خميرة، ومضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 12.55 MJ/kg | Starch | 32.5% | 32.5% | نشا | 12.55 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Calcium | 1% | 1% | كالسيوم | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 14% | Phosphorus | 0.82% | 0.82% | فوسفور | 14% | بروتين خام |
| Crude Fat | 6% | Vitamin A | 10,000 IU/kg | 10,000 IU/kg | فيتامين أ | 6% | دهون خام |
| Crude fiber | 12.5% | Vitamin D3 | 1,250 IU/kg | 1,250 IU/kg | فيتامين د3 | 12.5% | ألياف خام |
| Sugar | 5.5% | Vitamin E | 350 mg/kg | 350 mg/kg | فيتامين هـ | 5.5% | سكريات |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.