FARMFLAKES® Quail Feed - Broiler Grower is a high-quality feed for broiler quails aged 15 to 30 days. Enriched with premium proteins, omega-3, essential vitamins, and minerals, it supports rapid growth, strong immunity, and optimal health. Expertly crafted to ensure superior meat quality and productivity, it meets top international standards.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Mini-Pellets 2 mm | حبيبات صغيرة 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
26%
Crude Fat
4.6%
Fiber
3.7%
Calcium
0.80%
Phosphorus
0.64%
Energy
13.5 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Wheat, Barley, Wheat bran, Fish meal (source of omega-3), Limestone, Limestone, Distillers dried grains, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Fenugreek, Linseed, and Salt. | ذرة، صويا، قمح، شعير، نخالة القمح، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حجر جيري، حبوب تقطير الذرة، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، حلبة، بذور الكتان، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, Antibiotic Growth Promoters, Anticoccidial, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأكسوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاد حيوي، مضادات الكوكسيديا، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 13.5 MJ/kg | Calcium | 0.80% | 0.80% | كالسيوم | 13.5 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.64% | 0.64% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 26% | Vitamin A | 11,000 IU/kg | 11,000 IU/kg | فيتامين أ | 26% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.6% | Vitamin D3 | 4,500 IU/kg | 4,500 IU/kg | فيتامين د3 | 4.6% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.7% | Vitamin E | 65 mg/kg | 65 mg/kg | فيتامين هـ | 3.7% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.