FARMFLAKES® Quail Feed - Layer is a high-quality feed crafted for laying quails throughout their egg production cycle. Rich in premium protein, omega-3, essential vitamins, and minerals, it supports consistent egg production, strong shells, and bird health. Expertly formulated to ensure productivity and quality, it meets top international standards.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Mini-pellets 2 mm | حبيبات صغيرة 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
20%
Crude Fat
4.3%
Fiber
3.4%
Calcium
2.72%
Phosphorus
0.67%
Energy
13 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soybean meal, Wheat, Barley, Wheat bran, Fish meal (source of omega-3), Limestone, Distillers dried grains, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Fenugreek, Linseed, and Salt. | ذرة، صويا، قمح، شعير، نخالة القمح، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حبوب تقطير الذرة، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، حلبة، بذور الكتان، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cobalamin), Calcium D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, and Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د3، فيتامين هـ، فيتامين ك3، فيتامين ب1 (ثيامين)، فيتامين ب2 (ريبوفلافين)، فيتامين ب6 (هيدروكلوريد البيردوكسين)، فيتامين ب12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأكسوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاد للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 13 MJ/kg | Calcium | 2.72% | 2.72% | كالسيوم | 13 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.67% | 0.67% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 20% | Vitamin A | 4,000 IU/kg | 4,000 IU/kg | فيتامين أ | 20% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.3% | Vitamin D3 | 1,650 IU/kg | 1,650 IU/kg | فيتامين د3 | 4.3% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.4% | Vitamin E | 10 mg/kg | 10 mg/kg | فيتامين هـ | 3.4% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.