FARMFLAKES® Pigeon Feed - Squabs Grower is a premium, nutrient-rich feed specially designed for squabs aged 13 to 20 days. Packed with high-quality proteins, omega-3, essential vitamins, and minerals, it supports optimal growth, strong immunity, and efficient digestion. Formulated by experts and adhering to top quality standards, it ensures healthy, thriving squabs for superior development.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Mini-pellets 2 mm | حبيبات صغيرة 2 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 |
من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
22%
Crude Fat
4.4%
Fiber
3.7%
Calcium
0.89%
Phosphorus
0.60%
Energy
13.75 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soyabean meal, Wheat, Barley, Wheat bran, Fish meal (source of Omega-3), Limestone, Distillers dried grains, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Fenugreek, Linseed, and Salt. | ذرة، صويا، قمح، شعير، نخالة القمح، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حجر جيري، حبوب تقطير الذرة، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، حلبة، بذور الكتان، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1(thiamine), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinehydrochloride), Vitamin B12 (cobalamin), Calcium-D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, Antibiotic Growth Promoters, Anticoccidial, Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د 3، فيتامين هـ، فيتامين ك 3، فيتامين ب 1 (الثيامين)، فيتامين ب 2 (الريبوفلافين)، فيتامين ب 6 (هيدروكلوريد البيريدوكسين)، فيتامين ب 12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، البيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأسكوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، اليود، الحديد، المنغنيز، الزنك، النحاس، السيلينيوم، الخميرة، مضاد حيوي، مضادات الأكسدة، مضاد للسموم . | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 13.75 MJ/kg | Calcium | 0.89% | 0.89% | كالسيوم | 13.75 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.60% | 0.60% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 22% | Vitamin A | 7,500 IU/kg | 7,500 IU/kg | فيتامين أ | 22% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.4% | Vitamin D3 | 3,000 IU/kg | 3,000 IU/kg | فيتامين د3 | 4.4% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.7% | Vitamin E | 44 mg/kg | 44 mg/kg | فيتامين هـ | 3.7% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.