FARMFLAKES® Pigeon Feed - Squabs Starter is a high-quality formula designed for squabs aged 4 to 12 days, supporting healthy growth, strong development, and robust immunity. With premium ingredients, Omega-3, essential vitamins, and natural additives, it ensures optimal nutrition and vitality during their critical early stages.
N/A
1
Recommended Daily Feeding Amount by Age (Months) and Weight (KG)
| Feeding Recommendations | توصيات التغذية |
|
|
| Added Value | القيمة المضافة |
|
|
| Feed Size & Form | حجم وشكل العلف |
| Crumble 1 mm | فتات 1 ملم |
| Storage Conditions | ظروف التخزين |
|
|
Produced by Rea Trading Company LTD, Kfar Dajal, Adshit Main Road, Nabatiyeh, Lebanon. Telephone: +961 76 502 034 | من إنتاج شركة ريا التجارية ش.م.م طريق عام كفر دجال، النبطية، لبنان. هاتف: +961 76 502 034 |
Crude Protein
23%
Crude Fat
4.5%
Fiber
3.5%
Calcium
0.97%
Phosphorus
0.64%
Energy
13.5 MJ/kg
| Ingredients | المكونات | ||||||
| Corn, Soyabean meal, Wheat, Barley, Wheat bran, Fish meal (source of Omega-3), Limestone, Distillers dried grains, Soya oil, Pea protein, Rice protein, Fenugreek, Linseed, and Salt | ذرة، صويا، قمح، شعير، نخالة القمح، وجبة سمك (مصدر أوميجا-3)، حجر جيري، حبوب تقطير الذرة، زيت الصويا، بروتين البازلاء، بروتين الأرز، حلبة، بذور الكتّان، وملح. | ||||||
| Feed Additives | الاضافات | ||||||
| Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (thiamine), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (cobalamin), Calcium-D-pantothenate, Biotin, Betain, Choline chloride, Ascorbic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Iodine, Iron, Manganese, Zinc, Copper, Selenium, Yeast, Toxin binder. | فيتامين أ، فيتامين د 3، فيتامين هـ، فيتامين ك 3، فيتامين ب 1 (الثيامين)، فيتامين ب 2 (الريبوفلافين)، فيتامين ب 6 (هيدروكلوريد البيريدوكسين)، فيتامين ب 12 (كوبالامين)، كالسيوم-دي-بانتوثينات، بيوتين، بيتاين، كلوريد الكولين، حمض الأسكوربيك، حمض النيكوتينيك، حمض الفوليك، يود، حديد، منغنيز، زنك، نحاس، سيلينيوم، خميرة، مضاض للسموم. | ||||||
| Ingredients Analysis | تحليل المكونات | ||||||
| Energy (ME) | 13.5 MJ/kg | Calcium | 0.97% | 0.97% | كالسيوم | 13.5 MJ/kg | طاقة (ME) |
| Moisture | 12.5% max | Phosphorus | 0.64% | 0.64% | فوسفور | 12.5% max | رطوبة |
| Crude protein | 23% | Vitamin A | 7,800 IU/kg | 7,800 IU/kg | فيتامين أ | 23% | بروتين خام |
| Crude Fat | 4.5% | Vitamin D3 | 3,000 IU/kg | 3000 IU/kg | فيتامين د3 | 4.5% | دهون خام |
| Crude fiber | 3.5% | Vitamin E | 48 mg/kg | 48 mg/kg | فيتامين هـ | 3.5% | ألياف خام |
Your opinion matters
Tell other pet parents what you think.